Date
Jour du match
dimanche 19 avril
Heure de rendez-vous
11H00
à AVADAS
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Terrain AVADAS Lotissement Kamalia Quartier Beausite, Ain Sebaâ 20250 CASABLANCA
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Moundir ABOUTTAKI | ||
| Hamza AIT ALI | ||
| Jadellah AKHLIS | ||
| Hamza AMEKSA | ||
| Mohamed Ghali ATIKI | ||
| Mohamed Chihab ATYQ | ||
| Mohammed Islam BABA | ||
| Mohamed Jad BENKHIYI | ||
| Reda Allah DAHIBA | ||
| Ahmed EL FAROUAH | ||
| Zayd Wassim EL HANCHI | ||
| Yahya EL HOUKMI | ||
| Yafit EL MAHJOUBI | ||
| Chadi ELABBARI | ||
| Ziad ESSMAOUI | ||
| Jad EZZAHRAOUI | ||
| Saad FELLAH | ||
| Mohamed KHAFDI | ||
| Othmane KHATIR | ||
| Omar LAILI | ||
| Adam MASSIF | ||
| Omar MIHRAJANE | ||
| Abouttaki MONDER | ||
| Ali MORCHID | ||
| Jad MOUDAKIRI | ||
| Youssef NABAWY | ||
| Sami OUADDI | ||
| Mohamed Iyad OUAFIK | ||
| Bassam RAGHIB | ||
| Omar RMILA | ||
| Taha SLIMANI | ||
| Mohamed Jad SOUSSI | ||
| Yahya TAHIR | ||
| Souhaib TOUMATIK | ||
| Rizk ZAHID | ||
| Fajr ZORQANY | ||
| Mohamed Mehdi AATAMIYA | ||
| Imrane AIT HAMMOU | ||
| Omar AIT LHAJ | ||
| Khalil ASBANE | ||
| Mouad AZIZIA | ||
| Mohamad Reda BELALYA | ||
| Mohamed Ali BEN EL YAZID | ||
| Mouhab BNOUGHAZI | ||
| Issam EL ABSSILI | ||
| Yahya EL HAI | ||
| Othmane EL KADEM | ||
| Sohaib FARHI | ||
| Youness HARIRI | ||
| Inas HASSOUN | ||
| Mohamed Ghali MAAROUF DAFALI | ||
| Jad MAOULOUA | ||
| Ghali Youssef MGADDADE | ||
| Adam NAJI | ||
| Mohamed Yasser NEJMI | ||
| Ahmad OUARIT | ||
| Jad RAAD | ||
| Yakine SAFSAFI | ||
| Riyad SLIMANI | ||
| Staffs | ||
| Hicham AIT LAAMEL | ||
| Frédéric BAKO | ||
| Abderrafii BOUJRA | ||
| Rihab BOUSAIRI | ||
| Anas EL HAJMAOUI | ||
| Mustapha KALI | ||
| Ayoub LARTO | ||
| Anouar NASRAOUI | ||
| Avadas WEBMASTER | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 11:30:00 dim. 19 avril 2026 |
U10
|
5 - 0 |
RACHAD
|
Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.