Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AASSIF Mouad | ||
AKKAD Fouad | ||
BEN YEHYA Youssef | ||
BENABID Badr | ||
DIABI Oussama | ||
DKHISSI El Mehdi | ||
EL HADDANI Mohammed | ||
GOULLOUSS Mohammed Amine | ||
JAAIDANE Aymane | ||
KHALIL Yassine | ||
LAHRAICHI Nabil | ||
LYAF Walid | ||
MASTOUR Azeddine | ||
NAIJA Anas | ||
OUARDI Youness | ||
RAKIBI Zoubair | ||
SABER Achraf | ||
SABRI Adnane | ||
SAQI Achraf | ||
TINKICH Ayoub | ||
Staffs | ||
EL AININE Ahmed | ||
HACHEM Chaimaa | ||
MAHABA Omar | ||
MHAMDI ALAOUI Hassane | ||
NASRAOUI Anouar | ||
NASRAOUI Rachid | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | RAJAA BERRECHID | 1 - 2 | SENIOR | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.