Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
15H00
à Club des avocats
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Club des avocats
Divers
Information complémentaire
Championnat de Fraternité
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 16:00:00 08 juin 2024 | ESPOIR | 6 - 0 | AVOCATS | Champ. |
2024-04-27 16:00:00 27 avril 2024 | AVOCATS | 2 - 6 | ESPOIR | Champ. |
2022-02-10 20:00:00 10 févr. 2022 | AVOCATS | 0 - 1 | ESPOIR | Champ. |
2021-11-27 17:00:00 27 nov. 2021 | ESPOIR | 5 - 1 | AVOCATS | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | Assid | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
Assid
|
Jaunes
|
Rouges
|