Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
à AVADAS POUR DÉPART COLLECTIF
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Club CAFC
Divers
Information complémentaire
Fraternité
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
5 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-07-04 19:00:00 04 juil. 2024 | CAFC | 1(4) - (5)1 | VETERANS-F11 | Coupe |
2024-02-17 15:30:00 17 févr. 2024 | VETERANS-F11 | 5 - 1 | CAFC | Champ. Fraternité |
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | CAFC | 3 - 3 | VETERANS-F11 | Champ. Fraternité |
2023-05-20 17:00:00 20 mai 2023 | CAFC | 2 - 1 | VETERANS-F11 | Coupe |
2023-05-13 13:00:00 13 mai 2023 | CAFC | 2 - 2 | VETERANS-F11 | Amical |
2022-05-21 16:00:00 21 mai 2022 | CAFC | 1 - 4 | VETERANS-F11 | Coupe |
2022-05-14 15:00:00 14 mai 2022 | CAFC | 3 - 3 | VETERANS-F11 | Champ. |
2022-02-19 15:30:00 19 févr. 2022 | CAFC | 0 - 1 | VETERANS-F11 | Coupe |
2022-01-08 16:00:00 08 janv. 2022 | VETERANS-F11 | 3 - 3 | CAFC | Champ. |
2021-07-01 19:00:00 01 juil. 2021 | VETERANS-F11 | 6 - 1 | CAFC | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.