Date
Jour du match
samedi 03 juin
Heure de rendez-vous
13H00
à AVADAS
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Terrain AVADAS Lotissement Kamalia Quartier Beausite, Ain Sebaâ 20250 CASABLANCA
Divers
Numéro de journée
20ème journée
Information complémentaire
CHALLENGER
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymen BOUIRATEN | ||
Anis BOURKAIK | ||
Adam IDHAMOU | ||
Yahya JEBRANE | ||
Ziyad JOUNDY | ||
Illyas KHETTABI | ||
Ali LMOURID | ||
Nizar MOUILEH | ||
Ibrahim OUHSSAIN | ||
Ben Ali TERRAH | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
5 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | JUVE-BOUSKOURA | 3 - 2 | U9-K | Champ. |
2023-06-18 19:00:00 18 juin 2023 | U9-K | 3(1) - (2)3 | JUVENTUS BOUSKOURA | Champ. |
2023-06-03 14:00:00 03 juin 2023 | U9-K | 3 - 3 | JUVENTUS BOUSKOURA | Champ. |
2023-04-16 10:30:00 16 avril 2023 | JUVENTUS | 4 - 4 | U9-K | Champ. |
2023-03-05 15:30:00 05 mars 2023 | JUVENTUS | 0 - 0 | U9-K | Champ. |
2023-01-14 17:00:00 14 janv. 2023 | U9-K | 1 - 1 | JUVENTUS | Champ. |
2021-05-09 13:00:00 09 mai 2021 | JUVENTUS | 1 - 3 | U9-K | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.