Date
Jour du match
dimanche 14 février
Heure de rendez-vous
11H30
à Terrain avadas
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Terrain AVADAS Lotissement Kamalia Quartier Beausite, Ain Sebaâ 20250 CASABLANCA
Divers
Information complémentaire
CHALLENGER
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oumar Maballo BA ALPHA | ||
Prodige Valentin DIMI | ||
Moussa DIOP | ||
Wade DIOP AMADOU | ||
El Mehdi EL BOUCHI | ||
Abdelbari EL GHADI | ||
Oussama EL MAJDOULY | ||
Ayman FARHAT | ||
Sibiry KONE | ||
Alphin Espoir LEKANA MPATHY | ||
Mohammed ORBAN | ||
Claude Daniel OUATTARA | ||
Soufaine RAITA | ||
Zobir RAKIBI | ||
Soulaiman SIRAJI | ||
Ibrahima SYLLA | ||
Yassine TANTAOUI | ||
Staffs | ||
Larbi HABABI | ||
Abdelhak LAMARI | ||
Ablaye NIANG | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-02-14 12:30:00 14 févr. 2021 | U19-K | 2 - 1 | AUSB | Champ. CHALLENGER |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.