Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AVADAS CLUB CASABLANCA

Matchs

Avril 2021
03/04 U11 1 - 1 ACSOH
03/04 U7 3 - 1 ACSOH
03/04 U13 4 - 2 ACSOH
03/04 U15 3 - 1 ACSOH
03/04 SCCM 4 - 6 VETERANS-F11
03/04 U13-M 1 - 3 Al Amal
03/04 U11-M 0 - 3 Al Amal
04/04 AAS 4 - 4 U11-K
04/04 CWF 2 - 2 U13-K
04/04 RS 2 - 2 U15-K
04/04 U19-K 3 - 6 FCC
04/04 EJSC 0 - 2 U17-K
10/04 U15-K 1(0) - (0)1 CNS
11/04 U7 11 - 5 TARAJI BERNOUSSI
11/04 U9 12 - 2 TARAJI BERNOUSSI
11/04 U11 4 - 1 TARAJI BERNOUSSI
11/04 U13 4 - 4 TARAJI BERNOUSSI
11/04 TARAJI BERNOUSSI 4 - 3 U11-M
11/04 TARAJI BERNOUSSI 1 - 2 U13-M
11/04 U13-K 3 - 1 ETOILE SAHEL ATHLENTIC
11/04 U11-K 7 - 1 ETOILE SAHEL ATHLENTIC
11/04 U17-K 3 - 0 ANSS
11/04 VETERANS-F11 2 - 0 ACAS
17/04 KRNO 0 - 3 VETERANS-F11
18/04 U11-M 2 - 3 KRIMOU FOOT
18/04 U13-M 4 - 1 KRIMOU FOOT
18/04 U13-K 2 - 2 KRIMOU FOOT
18/04 FCG 2 - 2 U11-K
18/04 NAHDAT GARA 3 - 2 U17-K
18/04 VETERANS-F11 2 - 1 CHABAB SAADA
19/04 U19-K 3 - 4 RAJA CASABLANCA
19/04 U15-K 2 - 4 RAJA CASABLANCA
19/04 L'ECOLE DES CHAMPIONS 3 - 0 U13-K
22/04 U19-K 0 - 2 RAJA CASABLANCA
22/04 U15-K 2 - 2 EJSC
23/04 Mly Rachid 3 - 3 U13-K