Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

AVADAS CLUB CASABLANCA

Matchs

Juin 2024
02/06 AJSMR 1 - 6 U13-LIGUE
02/06 WALAA 5 - 2 U13K
02/06 CEA 4 - 4 U15M
02/06 NAH Terminé U17K
03/06 ESPOIR 0 - 1 ONE
06/06 U15K 3 - 0 EFCC
08/06 U5 2 - 2 CURNS
08/06 U7 3 - 2 CURNS
08/06 U9 3 - 4 CURNS
08/06 U11 1 - 1 CURNS
08/06 U13 3 - 2 CURNS
08/06 U15 6 - 4 WALAA
08/06 U9-K F -   CJES
08/06 U17K 0 - 3 ACMS
08/06 ESPOIR 6 - 0 AVOCATS
09/06 U5 2 - 2 AUSB
09/06 U7 6 - 4 AUSB
09/06 U9 3 - 2 AUSB
09/06 ACDMY M6 4 - 2 U12-LIGUE
09/06 U11 1 - 1 AUSB
09/06 HSBS 4(04) - (01)1 U15M
09/06 U13 3 - 1 WOCO
09/06 U15 6 - 2 ASWSM
09/06 VETERANS-F11 5 - 2 SALMIA 2
09/06 U13-LIGUE 0 - 1 AEV
09/06 CESH 2 - 4 U15-LIGUE
09/06 ARBR 1 - 1 U11-K
09/06 ARBR 4 - 2 U13K
09/06 ARBR 4 - 3 U15K
09/06 FCC 5 - 4 U17K
15/06 U17 6 - 3 WALAA
15/06 U15 2 - 0 WALAA
15/06 U15-LIGUE 5 - 1 O.H.S
23/06 U5 7 - 0 ASWSM
23/06 U7 8 - 4 ASWSM
23/06 U9 4 - 2 ASWSM